Резчик швов TSS RH-450H
133,532.10 ₽
Вам понравился этот товар? Добавьте в избранное и следите за товаром.
Description
Резчик швов TSS RH-450H
Additional information
| Weight | 109 kg |
|---|---|
| Тип запуска | Ручной |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Частота вращения диска, об/мин | 3600 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 25,4 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 |
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
| Уровень шума (dB/7м) | 105 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 930х570х930 |
| Объём топливного бака (л) | 6.1 |
| Емкость водяного бака, л | 30 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 980х640х1000 |
| Глубина реза, мм | 160 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Вид топлива | Бензин |
| Поставщик | Tss |
| Картинки2 | https://tss.ru/upload/iblock/364/j9dyozowk2nr7ziop0ujr0k9245z6ig8.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/610/9uvxs6cz5is86q8fy6zwqyh4kxurctmf.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/5e3/2o8fwxcg8zv12xew75uipeucieiqberr.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/bed/bx5idi8v39yupzdtceemhogb6k66e16u.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/6fd/0s6v7fh8qdai1n0tdwjbmyzrp7mymbms.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/a05/mzcnjz5c2wffj1n7wks3pf64o8f95a51.jpg |
| Масса брутто, кг | 121 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Вес брутто (кг) | 121 |
| Детальное описание товара2 | <p class="one_chars_item_title_element">Отличительные особенности</p> <ul> Резчики швов TSS RH-450H (107574) может использоваться с алмазными дисками диаметром 500 мм, с посадочным диаметром 24,5 мм (044133). Глубина реза: |
| Техническое обслуживание | 048199;5;0, 048199;20;0, 048199;100;0, 048199;200;0, 017255;5;0, 017255;20;0, 017255;100;1, 017255;200;1, 046929;5;2, 046929;20;2, 046929;100;2, 046929;200;2, 009944;5;0, 009944;20;0, 009944;100;0, 009944;200;1 |









