Виброплита реверсивная TSS-CP-220 (гидравлический привод)
396,497.79 ₽
Вам понравился этот товар? Добавьте в избранное и следите за товаром.
Description
Виброплита реверсивная TSS-CP-220 (гидравлический привод)
Additional information
| Weight | 210 kg |
|---|---|
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Основание | Высокопрочное литое |
| Техническое обслуживание | 017255;20;0, 017255;100;1, 017255;200;1, 037955;20;0, 037955;100;1, 037955;200;1, 044466;20;0, 044466;100;0, 044466;200;0, 046929;20;2, 046929;100;2, 046929;200;2 |
| Частота вибрации, вибр/мин | 5200 |
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) | 1310х500х995 |
| Объём топливного бака (л) | 5.3 |
| Уровень шума (dB/7м) | 105 |
| Тип виброплиты | Реверсивная гидравлическая |
| Габариты подошвы (мм) | 720х500 |
| Расход топлива л/час | 2.5 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Тип двигателя | Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием |
| Комплектация | Колесный комплект, ручка |
| Модель двигателя | Honda GX270 |
| Центробежная сила, кН | 37 |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 600 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6,3 / 8,4 |
| Вид топлива | Бензин |
| Поставщик | Tss |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 850X450X1400 |
| Картинки2 | https://tss.ru/upload/iblock/846/k0hbkl8yegka9tazodk02skflq8uc1fn.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/737/6isfu1zmargq8aah7lh5cnvf06p1n2o5.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/4c2/npuwqh05n1debfqxpq85desmscyhtz8b.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/d45/34ksrf5v57mms31p5c4awb7hmlepbn01.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/82a/pmoib2if7tkdkilddaph7kogh7xqlrce.jpg |
| Масса брутто, кг | 232 |
| Вес брутто (кг) | 232 |














