Виброплита реверсивная TSS-WP330YH (гидравлический привод)
403,071.00 ₽
Вам понравился этот товар? Добавьте в избранное и следите за товаром.
Description
Виброплита реверсивная TSS-WP330YH (гидравлический привод)
Additional information
| Weight | 300 kg |
|---|---|
| Расход топлива л/час | 3.6 |
| Тип виброплиты | Реверсивная гидравлическая |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Техническое обслуживание | 017255;20;0, 017255;100;1, 017255;200;1, 056985;20;0, 056985;100;0, 056985;200;0, 009944;20;0, 009944;100;1, 009944;200;1, 046929;20;2, 046929;100;2, 046929;200;2 |
| Частота вибрации, вибр/мин | 4800 |
| Объём топливного бака (л) | 6.5 |
| Уровень шума (dB/7м) | 105 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 850х700х1100 |
| Основание | Высокопрочное литое, высокопрочный чугун |
| Габариты подошвы (мм) | 83.5х68 (83.5х48) |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Тип двигателя | Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием, |
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 40 |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 950 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,4 / 13 |
| Вид топлива | Бензин |
| Поставщик | Tss |
| Картинки2 | https://tss.ru/upload/iblock/2b2/480n5b75dctu18bsu9ietjb6138astnz.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/160/2mdy141le7ypyulnkj4wamqq55c8sr3q.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/79b/qi3ea5hjwh0q61r5ipsmgqgf7td3q8jd.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/d40/dygqx29ne4li8w1ng80hsjw3e97u17ap.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/b84/nu099i7f78ku9wmo4wyez2u68cyo3vu0.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/8b1/igz90gi7el8d8wrlb6nogpmqm0gnxjrl.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/7a0/3hz169591fv9557thn7fkejouv198fk3.jpg |
| Масса брутто, кг | 308 |
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) | 845х1050х850 |
| Комплектация | Расширительные пластины, болты, свечной ключ |
| Вес брутто (кг) | 308 |
| Серия | Профессиональная |
| Рабочая скорость, м/мин | до 21 |



















