Виброплита реверсивная TSS-WP320L
262,629.90 ₽
Вам понравился этот товар? Добавьте в избранное и следите за товаром.
Description
Виброплита реверсивная TSS-WP320L
Additional information
| Weight | 305 kg |
|---|---|
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 850х700х1100 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Частота вибрации, вибр/мин | 3750 |
| Объём топливного бака (л) | 6.5 |
| Уровень шума (dB/7м) | 105 |
| Тип виброплиты | Реверсивная |
| Габариты подошвы (мм) | 890х670 |
| Расход топлива л/час | 3.6 |
| Основание | Высокопрочное литое |
| Тип двигателя | Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием, |
| Модель двигателя | Loncin G390F |
| Центробежная сила, кН | 38 |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 900 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,4 / 13 |
| Вид топлива | Бензин |
| Поставщик | Tss |
| Масса брутто, кг | 315 |
| Техническое обслуживание | 017255;50;0, 017255;100;1, 017255;200;1, 046929;50;2, 046929;100;2, 046929;200;2, 009944;50;0, 009944;100;1, 009944;200;1, 050029;50;0, 050029;100;0, 050029;200;0 |
| Комплектация | Расширительные пластины, болты, свечной ключ |
| Вес брутто (кг) | 315 |
| Детальное описание товара2 | <b>ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ (РЕВЕРСИВНЫЕ) — НЕДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ К ВИБРАЦИОННЫМ КАТКАМ. ЭТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАНЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ, НАПРИМЕР, В ТРАНСШЕЯХ, НА ПЛОЩАДКАХ ДЛЯ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ И Т.П.</b> <b>Реверсивные бензиновые виброплиты TSS-WP320L</b> применяются при уплотнении всех типов связных и сыпучих грунтов: песка, щебня, песчано-гравийных смесей и асфальтобетона. <br> <br><br> <span style="font-size: 18px; color: #e87901;"> <b>Основные особенности: </b><br><br></span> <ul> </ul> <br> <div class="title"> <br> <iframe width="595" height="336" class="hidden-xs" src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-227873974&id=456239031&hd=2" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="350" height="240" class="hidden-sm hidden-md hidden-lg hidden-xl" src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-227873974&id=456239031&hd=2" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="595" height="336" class="hidden-xs" src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-227873974&id=456239032&hd=2" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="350" height="240" class="hidden-sm hidden-md hidden-lg hidden-xl" src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-227873974&id=456239032&hd=2" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </p> <br> |
| Рабочая скорость, м/мин | до 21 |








