Виброплита TSS-WP60TL (колесный комплект, бак)
48,576.00 ₽
Вам понравился этот товар? Добавьте в избранное и следите за товаром.
Description
ВИДЕО ОБЗОР НА ВИБРОПЛИТЫ
Виброплита TSS-WP60TL идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Очень удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен, можно укладывать тротуарную плитку.
Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет асфальт, песок, грунт. Очень проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 250 мм.
Основные особенности:
— Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения;
— Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение;
— Встроенные колеса для легкой транспортировки;
— Легкое управление помогает обрабатывать в углах;
— Защитный кожух от песка и грязи;
— Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку;
— Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;
— Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.
ВИДЕО ОБЗОР НА БЕНЗИНОВЫЕ ВИБРОПЛИТЫ
Additional information
| Weight | 72 kg |
|---|---|
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 750х450х640 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 |
| Техническое обслуживание | 017255;100;1, 017255;200;1, 024899;50;1, 024899;100;1, 024899;200;1, 031696;20;1, 031696;50;1, 031696;100;1, 031696;200;1, 034681;100;1, 034681;200;1, 034681;50;1 |
| Частота вибрации, вибр/мин | 5600 |
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) | 740х360х1020 |
| Объём топливного бака (л) | 3.6 |
| Уровень шума (dB/7м) | 105 |
| Тип виброплиты | Одноходовая |
| Габариты подошвы (мм) | 500х360 |
| Расход топлива л/час | 1.5 |
| Основание | Высокопрочное литое |
| Комплектация | Колесный комплект, бак |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
| Модель двигателя | Loncin G200F |
| Центробежная сила, кН | 10,5 |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 250 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,8 / 6,5 |
| Емкость водяного бака, л | 10 |
| Вид топлива | Бензин |
| Поставщик | Tss |











