Виброплита реверсивная TSS-CP-320L (гидравлический привод, электростарт, АКБ)
509,669.55 ₽
Вам понравился этот товар? Добавьте в избранное и следите за товаром.
Description
Виброплита реверсивная TSS-CP-320L (гидравлический привод, электростарт, АКБ)
Additional information
| Weight | 320 kg |
|---|---|
| Тип запуска | Электростарт |
| Основание | Высокопрочное литое |
| Техническое обслуживание | 009944;20;0, 009944;100;1, 009944;200;1, 046929;100;2, 046929;200;2, 046929;20;2, 044467;20;0, 044467;100;0, 044467;200;0, 017255;20;0, 017255;100;1, 017255;200;1 |
| Частота вибрации, вибр/мин | 4400 |
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) | 1030 x 595 x 1030 (с расширительными пластинами) |
| Объём топливного бака (л) | 6.5 |
| Уровень шума (dB/7м) | 105 |
| Тип виброплиты | Реверсивная гидравлическая |
| Габариты подошвы (мм) | 860х585 (с расширительными пластинами) |
| Расход топлива л/час | 3.7 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Тип двигателя | Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием, |
| Комплектация | Электростарт, АКБ |
| Модель двигателя | Loncin G390FE |
| Центробежная сила, кН | 46 |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 800 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 8.3 / 11.3 |
| Вид топлива | Бензин |
| Поставщик | Tss |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 950 х 490 х 1510 |
| Картинки2 | https://tss.ru/upload/iblock/e2c/rbe6npoqypxzehtsng4nsqbdssnpdhdd.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/c33/q3nwfrfpyokormwy8mj495xm96z7peqj.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/f5f/3rpraawywmiuyv2rxcl87zu9thbs986j.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/4ff/7jievp0vu1nbg393so2pzvu0e5pyaypc.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/00e/tmgh00eeygi7yo0qpvogrsx1jd3b2xgz.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/84c/za57n3fij41ppsqc2jktp6gp62dg7asb.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/1a8/0cm80sz4nztlwvrv6fxexmil0yj3bey3.jpg |
| Вес брутто (кг) | 325 |
| Детальное описание товара2 | <b>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ И ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА.</b> Машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. <br><br> <span style="font-size: 18px; color: #e87901;"> <b>Основные особенности: </b><br><br></span> <ul> </ul> <br> <div class="title"> <br> <iframe width="595" height="336" class="hidden-xs" src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-227873974&id=456239031&hd=2" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="350" height="240" class="hidden-sm hidden-md hidden-lg hidden-xl" src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-227873974&id=456239031&hd=2" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="595" height="336" class="hidden-xs" src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-227873974&id=456239032&hd=2" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="350" height="240" class="hidden-sm hidden-md hidden-lg hidden-xl" src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-227873974&id=456239032&hd=2" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </p> <br> |
















